NOLA-Gli elettori del Nolano hanno (stra)votato ed il “no” ha (stra)vinto. Anche nell’area nolana le ragioni del no contro la riforma costituzionale hanno convinto gli aventi diritto al voto che, in massa, hanno riempito i seggi ed hanno bocciato con una ics sulla scheda la riforma del testo costituzionale facendo saltare il governo Renzi. A Nola ha votato il 62% degli aventi diritto, per il no sono arrivati 7.894 voti ( 69,8 %) secondo gli ultimissimi dati (ore.0. 40). Ma in tutti gli altri comuni del Nolano si profila una vittoria schiacciante del no, con percentuali anche altissime.
TUTTE LE AFFLUENZE NEL NOLANO ED IN PROVINCIA DI NAPOLI
ACERRA | 13,12 | 41,12 | 53,61 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAGOLA | 11,46 | 36,23 | 47,01 | |||||
AGEROLA | 14,65 | 51,28 | 65,53 | |||||
ANACAPRI | 18,59 | 47,56 | 56,94 | |||||
ARZANO | 14,94 | 44,26 | 56,96 | |||||
BACOLI | 15,58 | 46,01 | 56,86 | |||||
BARANO D’ISCHIA | 11,52 | 46,72 | 57,92 | |||||
BOSCOREALE | 14,65 | 43,76 | 55,13 | |||||
BOSCOTRECASE | 16,42 | 47,55 | 59,35 | |||||
BRUSCIANO | 17,09 | 46,36 | 58,62 | |||||
CAIVANO | 13,63 | 40,76 | 52,68 | |||||
CALVIZZANO | 14,96 | 46,51 | 59,25 | |||||
CAMPOSANO | 15,14 | 44,80 | 61,95 | |||||
CAPRI | 19,37 | 49,61 | 56,50 | |||||
CARBONARA DI NOLA | 15,43 | 49,26 | 61,30 | |||||
CARDITO | 15,41 | 44,27 | 55,87 | |||||
CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,18 | 45,52 | 59,53 | |||||
CASAMARCIANO | 16,10 | 51,18 | 62,93 | |||||
CASAMICCIOLA TERME | 14,99 | 49,28 | 58,04 | |||||
CASANDRINO | 13,48 | 41,50 | 51,92 | |||||
CASAVATORE | 13,74 | 42,89 | 56,20 | |||||
CASOLA DI NAPOLI | 15,56 | 45,40 | 57,79 | |||||
CASORIA | 14,07 | 42,54 | 56,98 | |||||
CASTELLAMMARE DI STABIA | 15,63 | 43,34 | 56,73 | |||||
CASTELLO DI CISTERNA | 16,78 | 46,78 | 59,28 | |||||
CERCOLA | 15,27 | 47,13 | 60,16 | |||||
CICCIANO | 12,60 | 47,98 | 62,12 | |||||
CIMITILE | 16,98 | 52,72 | 63,40 | |||||
COMIZIANO | 14,56 | 50,91 | 64,42 | |||||
CRISPANO | 14,70 | 43,75 | 58,85 | |||||
ERCOLANO | 17,57 | 47,42 | 59,80 | |||||
FORIO | 14,44 | 43,78 | 56,54 | |||||
FRATTAMAGGIORE | 18,42 | 49,97 | 61,28 | |||||
FRATTAMINORE | 12,06 | 41,84 | 57,01 | |||||
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 14,50 | 43,88 | 55,07 | |||||
GRAGNANO | 15,00 | 43,54 | 57,20 | |||||
GRUMO NEVANO | 16,05 | 46,57 | 59,55 | |||||
ISCHIA | 14,98 | 49,73 | 60,36 | |||||
LACCO AMENO | 15,47 | 47,30 | 56,88 | |||||
LETTERE | 12,33 | 43,30 | 55,72 | |||||
LIVERI | 15,53 | 50,19 | 62,37 | |||||
MARANO DI NAPOLI | 15,43 | 43,74 | 55,76 | |||||
MARIGLIANELLA | 17,32 | 50,35 | 63,22 | |||||
MARIGLIANO | 16,26 | 48,92 | 62,57 | |||||
MASSA DI SOMMA | 14,18 | 44,25 | 58,33 | |||||
MASSA LUBRENSE | 17,94 | 50,60 | 61,17 | |||||
MELITO DI NAPOLI | 12,93 | 39,91 | 51,62 | |||||
META | 20,20 | 53,47 | 63,69 | |||||
MONTE DI PROCIDA | 14,75 | 41,69 | 51,84 | |||||
MUGNANO DI NAPOLI | 14,40 | 44,20 | 57,09 | |||||
NAPOLI | 14,98 | 42,86 | 53,86 | |||||
NOLA | 16,07 | 49,96 | 61,95 | |||||
OTTAVIANO | 13,75 | 46,02 | 59,98 | |||||
PALMA CAMPANIA | 15,82 | 52,72 | 64,58 | |||||
PIANO DI SORRENTO | 21,12 | 56,48 | 66,77 | |||||
PIMONTE | 11,58 | 37,79 | 51,34 | |||||
POGGIOMARINO | 12,36 | 41,60 | 56,75 | |||||
POLLENA TROCCHIA | 16,60 | 52,16 | 64,72 | |||||
POMIGLIANO D’ARCO | 18,88 | 52,22 | 65,04 | |||||
POMPEI | 18,39 | 51,73 | 63,27 | |||||
PORTICI | 19,89 | 51,16 | 62,60 | |||||
POZZUOLI | 15,76 | 44,59 | 55,04 | |||||
PROCIDA | 19,00 | 47,83 | 56,25 | |||||
QUALIANO | 12,43 | 41,70 | 53,94 | |||||
QUARTO | 15,06 | 45,51 | 58,20 | |||||
ROCCARAINOLA | 13,46 | 47,23 | 60,01 | |||||
SAN GENNARO VESUVIANO | 13,52 | 47,77 | 61,28 | |||||
SAN GIORGIO A CREMANO | 17,97 | 50,89 | 63,60 | |||||
SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 13,36 | 46,92 | 61,53 | |||||
SAN PAOLO BEL SITO | 19,36 | 52,02 | 64,04 | |||||
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 17,21 | 53,46 | 67,20 | |||||
SANT’AGNELLO | 21,20 | 55,36 | 65,63 | |||||
SANTA MARIA LA CARITA’ | 16,19 | 45,53 | 60,29 | |||||
SANT’ANASTASIA | 13,19 | 43,97 | 59,31 | |||||
SANT’ANTIMO | 11,14 | 37,43 | 49,79 | |||||
SANT’ANTONIO ABATE | 13,11 | 46,75 | 59,24 | |||||
SAN VITALIANO | 17,23 | 50,87 | 63,18 | |||||
SAVIANO | 13,96 | 48,86 | 63,56 | |||||
SCISCIANO | 18,16 | 55,03 | 67,69 | |||||
SERRARA FONTANA | 13,34 | 46,06 | 58,80 | |||||
SOMMA VESUVIANA | 14,54 | 45,88 | 59,83 | |||||
SORRENTO | 20,86 | 51,39 | 62,54 | |||||
STRIANO | 14,37 | 45,06 | 60,29 | |||||
TERZIGNO | 12,88 | 43,69 | 58,75 | |||||
TORRE ANNUNZIATA | 13,40 | 41,76 | 53,42 | |||||
TORRE DEL GRECO | 14,87 | 41,45 | 52,69 | |||||
TRECASE | 14,52 | 46,71 | 60,30 | |||||
TUFINO | 15,08 | 45,91 | 56,94 | |||||
VICO EQUENSE | 16,40 | 50,53 | 64,25 | |||||
VILLARICCA | 14,31 | 46,19 | 57,92 | |||||
VISCIANO | 5,79 | 33,80 | 54,84 | |||||
VOLLA |