SAVIANO- Elezioni 2017, nel Nolano alle ore 19 ha votato il 52,33% a Tufino, il 51,67 a Saviano ed il 57,02% a Visciano, una delle affluenze piĂą alte nel Napoletano. Dato definitivo, a Tufino ha votato il 74,82%. Nelle precedenti amministrative votò l’82%. A Visciano va al voto l’81,44%. Cinque anni fa votò l’86,60%.
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||||
20,66 | 45,15 | – | – | |||||||
ACERRA | Â 23,49 | 50,29 | – | – | ||||||
ARZANO | Â 16,26 | 36,86 | – | – | ||||||
BACOLI | Â 21,49 | 43,81 | – | – | ||||||
BARANO D’ISCHIA | Â 17,04 | 38,35 | – | – | ||||||
ISCHIA | Â 24,34 | 51,91 | – | – | ||||||
LETTERE | Â 31,07 | 64,18 | – | – | ||||||
MELITO DI NAPOLI | Â 17,56 | 40,69 | – | – | ||||||
PIMONTE | Â 22,67 | 50,25 | – | – | ||||||
POMPEI | Â 24,74 | 52,40 | – | – | ||||||
PORTICI | Â 20,06 | 44,62 | – | – | ||||||
POZZUOLI | Â 18,78 | 39,89 | – | – | ||||||
SANT’ANTIMO | Â 21,54 | 49,40 | – | – | ||||||
SAVIANO | Â 24,27 | 51,67 | – | – | ||||||
SOMMA VESUVIANA | Â 21,60 | 46,20 | – | – | ||||||
TORRE ANNUNZIATA | Â 18,42 | 42,60 | – | – | ||||||
TUFINO | Â 25,33 | 52,33 | Â 74,82 | – | – | |||||
VISCIANO | Â 22,78 | 57,02 |
|
– | – |
Ecco l’affluenza in tutta la provincia di Napoli.